

FOTON 4x4 1500L ファイヤーピックアップ FOTONレスキューピックアップやFOTONラピッドファイアエンジンとも呼ばれる迅速対応車両は、高い機動性、優れたオフロード性能、柔軟な改造性により、様々な緊急救助の場面で広く使用されており、特に従来の大型消防車では到達困難な複雑な地形や狭い場所での活動に適しています。
の フォトン・ファイア・ピックアップ アルミニウム合金製の後部はしご(取り外し可能)が装備されており、ポンプ室は車両後部に位置しています。タンクは鋼板溶接構造で、高品質のアルミニウム合金板を使用しており、水容量は1.5立方メートルです。車両にはCB10/30消防ポンプとPS8/30W放水銃が装備されています。
FOTON 1500L 消防ピックアップトラック 緊急対応車両 技術図面
▶ トラックモデル: FOTON 4x4 RIV レスキューピックアップ
▶ S 精製:水1500L
▶ 適用分野 消防救助隊/市消防局
| トラックの積荷 | 仕様 | プロジェクト所在地 |
| FOTON 4x4 RIV ピックアップ | 1500リットル、190馬力エンジン | 消防救助隊 |
FOTON 救助火災ピックアップ CAD 図面
FOTON 救助火災ピックアップ CAD 図面
| アイテム | 仕様 |
|---|---|
| 車両モデル | CS5040GXFSG15/B6B |
| 全体寸法 | 5080 × 1940 × 2640 mm |
| 最大総質量 | 4130 kg |
| 液体容量 | 150リットル(水) |
| 最高速度 | 時速135キロ |
| 消防ポンプの定格流量 | 30 L/s @ 1.0 MPa |
| 消防モニターの定格流量 | 30 L/s @ 0.8 MPa |
| 放水銃の射程 | ≥ 60 m(水域) |
| 進入角/離脱角 | 28° / 23° |
FOTON RIV装備の消防車ピックアップトラック工場の写真
FOTON RIV装備の消防車ピックアップトラック工場の写真
FOTON RIV装備の消防車ピックアップトラック工場の写真
FOTON Fire ピックアップトラック搭載機器 :
| カテゴリ | いいえ。 | 名前 | 仕様 | 数量 | ユニット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消火設備 | 1 | 吸引ホース | DN100 | 8 | m | ねじ込み式 |
| 2 | ストレーナー | FLF100 | 1 | PC | ねじ込み式 | |
| 3 | 水分配器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | PC | 瞬間結合 | |
| 4 | 給水マニホールド | JII100/65×2-1.6 | 1 | PC | 瞬時結合のための内部ねじ | |
| 5 | 消防ホース | 13-65-20 | 6 | ロール | 標準圧力;瞬間的な結合 | |
| 6 | 消防ホース | 13-80-20 | 2 | ロール | 標準圧力;瞬間的な結合 | |
| 7 | 消防ホース | 13-65-5 | 1 | ロール | 瞬時接続(外部給水用) | |
| 8 | 縮小アダプター | KJ65/80 | 1 | PC | 瞬間結合 | |
| 9 | ホースクロス | - | 4 | 個 | - | |
| 10 | ホースブリッジ | - | 2 | ペア | - | |
| 11 | ホースフック | - | 4 | 個 | - | |
| 12 | 地上設置型消火栓レンチ | - | 1 | PC | - | |
| 13 | 地下消火栓レンチ | - | 1 | PC | - | |
| 14 | 吸引ホースレンチ | 100 | 2 | 個 | - | |
| 15 | 直噴遮断ノズル | QZG3.5/7.5; 65 | 1 | PC | 瞬間結合 | |
| 16 | 直噴ノズル&スプレーノズル | QLD6.0/6.5I; 65 | 1 | PC | 瞬間結合 | |
| 強制侵入および救助用具 | 1 | 消火器 | 3kg / ABC | 1 | ユニット | - |
| 2 | シャベル | - | 1 | PC | - | |
| 3 | バール | - | 1 | PC | - | |
| 4 | 消防斧 | - | 1 | PC | - | |
| 5 | 消防斧 | - | 1 | PC | - | |
| 6 | つるはし | - | 1 | PC | - | |
| 7 | ゴムハンマー | - | 1 | PC | - | |
| 注記 |
FOTONのオフロード4WD水タンク消防ピックアップトラックは、FOTONピックアップシャーシ、水タンク、消防ポンプ、配管、計器類、電気回路システムなどのコンポーネントで構成されています。
次の情報に興味があるかもしれません